商品の詳細:
|
部分名: | エンジンはさみ金 | エンジン: | DB58-7 |
---|---|---|---|
重量:: | 10のKG | パッケージ: | カートン |
保証:: | 3か月 | 条件:: | すべての新しい |
QC: | 郵送物の前に点検される100% | 受渡し時間: | 在庫のための1-3日、非在庫のための5-10日 |
郵送物: | 空気/明白/海 | ||
ハイライト: | DB58-7掘削機のエンジン部分,再建されたピストン掘削機のエンジン部分 |
掘削機のエンジン部分再建されたピストンDB58-7はさみ金のキット
1. 私達が提供してもいいDoosanの掘削機のエンジン部分
モデル | 作動の重量(トン) |
DX17Z | 1.7 |
DX19 | 1.9 掘削機のエンジン部分 |
DX27Z | 2.7 |
DX30Z | 3.0 |
DX35Z | 3.5 |
DX35-5 | 3.5 |
DX35-7 | 3.5掘削機のエンジン部分 |
DX55 | 5.5 |
DX62R | 6.2 |
DX63-3 | 6.3 |
DX85R | 8.5 |
DX140LC | 14.0 |
DX180LC | 18.0 |
DX190W | 19.0 |
DX210W | 21.0 |
DX235LCR | 23.5 |
DX255LC | 25.5 |
DX300LC | 30.0 |
DX340LC | 34.0 |
DX350LC | 35.0 |
DX380LC | 38.0 |
DX420LC | 42.0 |
DX490LC | 49.0 |
DX530LC | 53.0 |
DX700LC | 70.0 |
DX800LC | 80.0 |
DX140LCR | 14.0 |
DX180LC-5 | 18.0 |
DX225LC-5 | 22.5 |
DX255LC-5 | 25.5 |
DX300LC-5 | 30.0 |
DX340LC-5 | 34.0 |
DX350LC-5 | 35.0 |
DX380LC-5 | 38.0 |
DX420LC-5 | 42.0 |
DX490LC-5 | 49.0 |
DX530LC-5 | 53.0 |
DX700LC-5 | 70.0 |
DX800LC-5 | 80.0 |
DX63-3 | 6.3 |
DX63-5 | 6.3 |
DX85R-3 | 8.5 |
DX85R-5 | 8.5 |
DX170W-5 | 17.0 |
DX190W-5 | 19.0 |
DX210W-5 | 21.0 |
DX140LCR-5 | 14.0 |
DX180LC-5 | 18.0 |
DX225LC-5 | 22.5 |
DX255LC-5 | 25.5 |
DX300LC-5 | 30.0 |
DX340LC-5 | 34.0 |
DX350LC-5 | 35.0 |
DX380LC-5 | 38.0 |
DX420LC-5 | 42.0 |
DX490LC-5 | 49.0 |
2. Doosanエンジンの速い細部
(1)製品名:DB58-7はさみ金のキット
(2)モデル:DB58-7
(3) MOQ:1 PC
(4)標準的で:はい
(5)保証:3-6か月
(6)配達:1-3日
掘削機のエンジン部分
3. なぜ私達を選びなさいか
(1) 24時間のオンライン相談およびコミュニケーション
(2)単一プロダクトの大きい在庫 掘削機のエンジン部分
(3)製品品質は保証される
(4)他の製造者とのプロダクト価格の比較の比較優位
(5)に掘削機のブランドの部品番号の照会に続く正確なデータが保証するプロダクトの正しい率をある
(6)プロダクト受渡し時間はプロダクトが顧客の要求に従って詰まる配達のための顧客の必要性に従って速い、
(7)カスタマー サービスでよい輸出協同の経験最低の5年の
(8)経験10勤続年数の専門の掘削機の油圧装置の付属品
4. 私達のサービス
•西欧諸国オペレータの使用に適する高水準
•ISOの品質管理の製造業
•自由で、有効なコミュニケーション
•速く、専門の応答
•患者および責任があるの前販売および売り上げ後のサービス
•40年間のオーストラリアの金属製造の経験に、水力学適用および制御およびコンサルタント業
•現実的な価格の国際的レベルの質 掘削機のエンジン部分
5. 私達が提供してもいい他の掘削機 掘削機のエンジン部分
コンタクトパーソン: Zoey
電話番号: 18620735585
ファックス: 86-20-8218-5857